| Capítulo | Descripción | |||
|---|---|---|---|---|
| Tabla de Contenido | ||||
| Resumen Ejecutivo | ||||
|
1.0 |
Introducción | |||
| 1.1 | Antecedentes y Justificación | |||
| 1.2 | Alcance, Objetivos, Metodología, Duración e Instrumentación del Estudio | |||
| 1.3 | Categorización | |||
| 1.4 | Estructura | |||
2.0 |
Información General | |||
| 2.1 | Información sobre el Promotor, Tipo de Empresa, Ubicación, Representante Legal | |||
| 2.2 | Paz y Salvo Emitido por el Departamento de Finanzas de la ANAM | |||
3.0 |
Descripción del Proyecto | |||
| 3.1 | Objetivo y Justificación del Proyecto | |||
| 3.2 | Ubicación Geográfica del Proyecto | |||
| 3.3 | Área de Estudio | |||
| 3.4 | Legislación y Normas Técnicas y Ambientales que Regulan el Sector y el Proyecto | |||
| 3.5 | Descripción de las Fases del Proyecto | |||
| 3.6 | Infraestructura a Desarrollar y Equipos a Utilizar | |||
| 3.7 | Necesidades de Insurmos Durante la Construcción y Operación | |||
| 3.8 | Manejo y Disposición de Desechos en Todas las Fases | |||
| 3.9 | Concordancia con el Plan de Uso de Suelo | |||
| 3.10 | Estudio y Análisis Financiero | |||
4.0 |
Descripción del Ambiente Físico | |||
| 4.1 | Geología | |||
| 4.2 | Geomorfología | |||
| 4.3 | Caracterización del Suelo | |||
| 4.4 | Topografía y Batimetría | |||
| 4.5 | Clima | |||
| 4.6 | Hidrología | |||
| 4.7 | Calidad de Aire | |||
| 4.8 | Ruido | |||
| 4.9 | Olores | |||
| 4.10 | Amenazas Naturales | |||
5.0 |
Descripción del Ambiente Biológico | |||
| 5.1 | Introducción | |||
| 5.2 | Caracterización de la Flora y Cobertura Vegetal | |||
| 5.3 | Inventario Forestal | |||
| 5.4 | Inventario de Especies Exóticas, Endémicas o en Peligro de Extinción | |||
| 5.5 | Caracterización de la Fauna | |||
| 5.6 | Ecosistemas Frágiles y Representatividad de los Ecosistemas | |||
| 5.7 | Áreas Protegidas y Conectividad | |||
6.0 |
Descripción del Ambiente Socioeconómico | |||
| 6.1 | Introducción | |||
| 6.2 | Panamá - Aspectos Generales | |||
| 6.3 | Uso Actual de la Tierra en Sitios Colindantes | |||
| 6.4 | Propiedad e Infraestructuras | |||
| 6.5 | Características de la Población | |||
| 6.6 | Educación | |||
| 6.7 | Índices Demográficos, Sociales y Económicos | |||
| 6.8 | Índice de Mortalidad y Morbilidad | |||
| 6.9 | Índices de Ocupación Laboral y Similares que Aporten Información Relevante | |||
| 6.10 | Equipamiento, Servicios, Obras de Infraestructura y Actividades Económicas | |||
| 6.11 | Percepción Local sobre el Proyecto, Obra o Actividad | |||
| 6.12 | Foro Público | |||
| 6.13 | Sitios Históricos, Arqueológicos y Culturales | |||
| 6.14 | Paisaje | |||
7.0 |
Identificación de Impactos Ambientales Específicos | |||
| 7.1 | Análisis de la Situación Ambiental Previa en Comparación con las Transformaciones del Ambiente Esperadas | |||
| 7.2 | Análisis, Valorización y Jerarquización de los Impactos Positivos y Negativos de Carácter Significativamente Adversos Derivados de la Ejecución del Proyecto | |||
| 7.3 | Impactos al Medio Físico | |||
| 7.4 | Impactos al Medio Biológico | |||
| 7.5 | Impactos al Medio Socioeconómico | |||
| 7.6 | Impactos al Medio Histórico – Cultural | |||
| 7.7 | Impactos Transfronterizos | |||
| 7.8 | Metodologías Usadas en Función de la Naturaleza de la Acción Emprendida, las Variables Ambientales Afectadas y las Características Ambientales del Área de Influencia Involucrada | |||
8.0 |
Plan de Manejo Ambiental (PMA) | |||
| 8.1 | Presentación | |||
| 8.2 | Ente Responsable de la Ejecución de las Medidas | |||
| 8.3 | Plan de Mitigación | |||
| 8.4 | Plan de Monitoreo y Seguimiento | |||
| 8.5 | Cronograma de Ejecución | |||
| 8.6 | Plan de Participación Ciudadana | |||
| 8.7 | Plan de Prevención de Riesgos | |||
| 8.8 | Plan de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre | |||
| 8.9 | Plan de Educación Ambiental | |||
| 8.10 | Plan de Contingencias del Contratista | |||
| 8.11 | Plan de Recuperación Ambiental Post-operación | |||
| 8.12 | Plan de Abandono | |||
| 8.13 | Costos de la Gestión Ambiental | |||
9.0 |
Ajuste Económico por Externalidades Sociales y Ambientales y Análisis de Cosot Beneficio Final | |||
| 9.1 | Valoración Monetaria del Impacto Ambiental | |||
| 9.2 | Valoración Monetaria de las Externalidades Sociales | |||
| 8.3 | Valor Actual Neto (Van) | |||
| 9.4 | Conclusiones | |||
10.0 |
Listado de Profesionales que Participan en la Elaboración del Estudio de IMpacto Ambiental y la(s) Firmas Responsable(s) | |||
11.0 |
Conclusiones y Recomendaciones | |||
12.0 |
Bibliografía | |||
13.0 |
Anexos | |||
| Encuestas de Participación Ciudadana | ||||
| Figuras | ||||